お電話でご予約 0555-89-3333
コース概要
| 開場日 | 1992年5月29日 |
| 休日 | 年中無休 |
| ホール数 | 18ホール / 7,092ヤード / パー72 |
| コースレーティング [JGA/USGA] |
[男子] Champ Tee 73.9 Back Tee 72.0 Front Tee 67.7 Ladies Tee 65.7 [女子] Champ Tee 81.1 Back Tee 78.9 Front Tee 73.7 Ladies Tee 71.0 |
| スロープレーティング | [男子] Champ Tee 133 Back Tee 130 Front Tee 122 Ladies Tee 114 [女子] Champ Tee 146 Back Tee 142 Front Tee 131 Ladies Tee 124 |
| コースレイアウト | 丘陵 |
| コース設計者 | 本橋 栄一、監修:サンディー・ライル |
| 芝種 | グリーン:アート1号・A-2 フェアウェイ:高麗 ラフ:野芝 |
| 練習場 | あり |
| 乗用カート | 5人乗り45台、2人乗り15台 |
| プレースタイル | キャディー付/セルフ選択制 |
| ティータイム | 7分間隔 |
| 2名プレー | 可 |
| バックティ使用 | 条件により可 |
| ラウンドスルー | 可(状況によっては休憩有り) |
| レストラン | 座席数:17卓 料理:和食 |
| お風呂 | あり(半露天風呂) |
| 送迎バス | あり (東北新幹線那須塩原駅⇔メイフラワーゴルフクラブ) |
